當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 激光玻璃液位計(jì) > 玻璃液位計(jì) > GOLDY-10G型玻璃液位計(jì)
簡要描述:GOLDY-10G型玻璃液位計(jì)專門用于測量各種工況下玻璃的液位高度,用于顯示和閉環(huán)控制玻璃液位傳感器尺寸長度280mm*直徑125mm,安裝孔4XM10,含吹掃管
詳細(xì)介紹
品牌 | 北京哈曼 | 測量精度 | ±1mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 測量范圍 | 0.2-10m |
產(chǎn)品種類 | 工業(yè)在線式 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器原理 | 激光測距儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,冶金,電氣 |
應(yīng)用 | 玻璃流槽、熔煉爐玻璃液位高度檢測 |
被測物溫度 | <1480℃ |
測量范圍1 | 0.2-10m, |
測量精度2 | ±1mm, 重復(fù)精度±0.5mm |
測量速率 | 1-10Hz,(50hz可選) |
測量激光 | 波長650nm(紅色),發(fā)散角0.6mrad,功率≤1mW, 激光等級(jí)為3R級(jí) |
工作溫度 | -10℃- 60℃,帶水冷套:-10℃-80℃ |
供電電壓 | 10V-30VDC,極性保護(hù)。功耗1.5W |
數(shù)據(jù)接口 | RS232/RS422 (可轉(zhuǎn)換),波特率9600,ASCII 格式8n1 |
開關(guān)量輸出 | 可編程開關(guān)量輸出,帶負(fù)載能力0.5A |
模擬量輸出 | 4-20mA,可編程,負(fù)載阻抗≤500Ω,精度:±0.15%,溫度漂移<50 ppm/K |
傳感器尺寸 | 長度280mm*直徑125mm,安裝孔4XM10,含吹掃管 |
重量 | 3kg(含水冷套和安裝支架) |
防護(hù)等級(jí) | IP65, 不銹鋼 |
可選項(xiàng) | Profibus接口,接線箱、手操器、加長電纜、數(shù)顯控制表 |
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles聯(lián)系我們
北京哈曼電子有限公司 公司地址:北京市海淀區(qū)大慧寺路8號(hào)北區(qū)20號(hào)樓一層116室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼